Nabídka odvlhčovačů
| CD 30 | ||
![]() |
výška x šířka x hloubka: | 300 x 304 x 550 mm |
| hmotnost: | 23 kg | |
| napětí: | 230 V | |
| příkon: | 360 W | |
| jmenovitý proud / jištění: | 2 / 13 A | |
| doporučený pracovní prostor: | 80 m3 | |
| odvlhčovací výkon při běžných podmínkách: |
12 l / den | |
| pracovní teploty: | od +3° do +35° C | |
| epoxydový lak: | ano | |
| chladící prostředek: | R134a | |
| hydrostat (regulátor vlhkosti): | ano | |
| CD 35 | ||
![]() |
výška x šířka x hloubka: | 550 x 345 x 350 mm |
| hmotnost: | 25 kg | |
| příkon: | 350 W | |
| krytí: | IP 22 | |
| proudová soustava: | 230 V / 50 Hz | |
| doporučený pracovní prostor: | 100 m3 | |
| odvlhčovací výkon při běžných podmínkách: |
10 l / den | |
| hydrostat (regulátor vlhkosti): | ano | |
| zásobník kondenzátu: | ano | |
| Kompact | ||
![]() |
výška x šířka x hloubka: | 615 x 508 x 488 mm |
| hmotnost: | 37 kg | |
| napětí: | 230 V | |
| příkon: | 750 W | |
| jmenovitý proud / jištění: | 3,3 / 13 A | |
| doporučený pracovní prostor: | 237 m3 | |
| odvlhčovací výkon při 30°C a 80 % relativ. vlhkosti |
30 l / den | |
| pracovní teploty: | od +3° do +35° C | |
| epoxydový lak: | ano | |
| odmrazování horkými plyny: | ano | |
| chladící prostředek: | R407c | |
| hydrostat (regulátor vlhkosti): | ano | |
| MK 11 | ||
![]() |
výška x šířka x hloubka: | 900 x 620 x 560 mm |
| hmotnost: | 67 kg | |
| příkon: | 1500 W | |
| krytí: | IP 22 | |
| proudová soustava: | 230 V / 50 Hz | |
| doporučený pracovní prostor: | 300 m3 | |
| odvlhčovací výkon max. při běžných podmínkách: |
60 l / den | |
| MK 14 | ||
![]() |
výška x šířka x hloubka: | 1110 x 630 x 550 mm |
| hmotnost: | 73 kg | |
| příkon: | 1020 W | |
| krytí: | IP 22 | |
| proudová soustava: | 230 V / 50 Hz | |
| doporučený pracovní prostor: | 350 m3 | |
| odvlhčovací výkon: max. při běžných podmínkách: |
65 l / den 72 l / den |
|
| čerpadlo kondenzátu | na přání | |
| počítač provozních hodin | ano | |
| WM 80 | WM 150 | |
| výška: šířka: hloubka: |
495 mm 560 mm 290 mm |
680 mm 810 mm 305 mm |
| hmotnost: | 37 kg | 75 kg |
| proudová soustava: | 1~230 V / 50 Hz | |
| jmenovitý příkon: | 700 W | 1500 W |
| jmenovitý proud: | 4 A | 8 A |
| vzdušný výkon: | 260 m3 / h | 580 m3 / h |
| hlučnost: | 58 dba | 58 dba |
| doporučený pracovní prostor: | 200 m3 | 300 m3 |
| odvlhčovací výkon při 30°C a 80 % relativ. vlhkosti: |
20 l / den | 30 l / den |
| pracovní teploty: | od +3° do +35° C | |
| hydrostat (regulátor vlhkosti): | ano | |
| čerpadlo kondenzátu: | ano | |
| odtávací automatika: | ano | |
| rychlosti ventlátoru: | 1 | 1 |
| stěnové držáky (možno postavit i na zem): |
ano | |
| vypratelný filtr vzduchu: | ano | |
![]() |
||
Kompletní sortiment výrobků společnosti EIPL najdete na : www.eipl.co.uk
Zákaznickou podporu, dovoz a opravy výrobků společnosti EIPL provádí v České republice IMPACTA DUO, s.r.o., jako oficiální distributor spol. EIPL.
ODVLHČOVAČE





